by Fmeaddons

In offerta!

Felpe E Maglie Bambina/Neonata | Il Gufo Cardigan blu in lana merino

 98.28  64.61

Guida Alle Taglie Bambina

Abbigliamento

TAGLIA A - STATURA (cm) A - STATURA (inches) B - 1/2 CIRCONFERENZA TORACE (cm) B - 1/2 CIRCONFERENZA TORACE (inches) C - 1/2 CIRCONFERENZA VITA (cm) C - 1/2 CIRCONFERENZA VITA (inches) D - 1/2 CIRCONFERENZA BACINO (cm) D - 1/2 CIRCONFERENZA BACINO (inches) E - LUNGH. EST. GAMBA (cm) E - LUNGH. EST. GAMBA (inches)
1M 48 18,9 19 7,5 19 7,5 22 8,7 24,5 9,6
3M 54 21,3 20 7,9 20 7,9 23 9,1 28,5 11,2
6M 60 23,6 21 8,3 21 8,3 24 9,4 32,5 12,8
9M 66 26,0 22 8,7 22 8,7 25 9,8 36 14,2
12M 72 28,3 23 9,1 22,5 8,9 26 10,2 40 15,7
18M 80 31,5 25 9,6 23 9,1 27 10,6 44 17,3
2A 86 33,9 26 10,2 24 9,4 28 11,0 46,5 18,3
3A 94 37,0 27 10,6 25 9,8 29 11,4 52,5 20,7
4A 102 40,2 28 11,0 26 10,2 30 11,8 58,5 23,0
5A 108 42,5 29 11,4 27 10,6 31 12,2 62,5 24,6
6A 114 44,9 30 11,8 28 11,0 32 12,6 67 26,4
8A 126 49,6 32/33 12,8 29,5/30,5 11,8 35/34 13,5 76 29,9
10A 138 54,3 34/35 13,6 31/32,5 12,4 38/37 14,8 84 33,1
12A 149 58,7 37/38 14,8 32,5/33,5 13,0 41/40 15,9 91,5 36,0
14A 158 62,2 40/41 15,9 34/35 13,6 44/43 17,1 97 38,2
16A 168 66,1 43/44 17,1 35,5/36,5 14,2 47/46 18,3 105,5 41,5

Scarpe

Taglia Taglia Taglia Taglia
EURO UK CM INCHES
18 2,5 10,4 4
19 3 11,1 4
20 4 11,7 5
21 4,5 12,4 5
22 5,5 13,1 5
23 6 13,7 5
24 7 14,4 6
25 7,5 15,1 6
26 8,5 15,7 6
27 9 16,4 6
28 10 17,1 7
29 11 17,7 7
30 11,5 18,4 7
31 12,5 19,0 7
32 13 19,7 8
33 1 20,4 8
34 2 21,0 8
35 2,5 21,7 9
36 3,5 22,4 9
37 4 23,0 9
38 5 23,7 9
39 5,5 24,4 10
40 6,5 25,0 10

Guida Alle Taglie Neonata

Abbigliamento

TAGLIA A - STATURA (cm) A - STATURA (inches) B - 1/2 CIRCONFERENZA TORACE (cm) B - 1/2 CIRCONFERENZA TORACE (inches) C - 1/2 CIRCONFERENZA VITA (cm) C - 1/2 CIRCONFERENZA VITA (inches) D - 1/2 CIRCONFERENZA BACINO (cm) D - 1/2 CIRCONFERENZA BACINO (inches) E - LUNGH. EST. GAMBA (cm) E - LUNGH. EST. GAMBA (inches)
1M 48 18,9 19 7,5 19 7,5 22 8,7 24,5 9,6
3M 54 21,3 20 7,9 20 7,9 23 9,1 28,5 11,2
6M 60 23,6 21 8,3 21 8,3 24 9,4 32,5 12,8
9M 66 26,0 22 8,7 22 8,7 25 9,8 36 14,2
12M 72 28,3 23 9,1 22,5 8,9 26 10,2 40 15,7
18M 80 31,5 25 9,6 23 9,1 27 10,6 44 17,3
2A 86 33,9 26 10,2 24 9,4 28 11,0 46,5 18,3
3A 94 37,0 27 10,6 25 9,8 29 11,4 52,5 20,7
4A 102 40,2 28 11,0 26 10,2 30 11,8 58,5 23,0
5A 108 42,5 29 11,4 27 10,6 31 12,2 62,5 24,6
6A 114 44,9 30 11,8 28 11,0 32 12,6 67 26,4
8A 126 49,6 32/33 12,8 29,5/30,5 11,8 35/34 13,5 76 29,9
10A 138 54,3 34/35 13,6 31/32,5 12,4 38/37 14,8 84 33,1
12A 149 58,7 37/38 14,8 32,5/33,5 13,0 41/40 15,9 91,5 36,0
14A 158 62,2 40/41 15,9 34/35 13,6 44/43 17,1 97 38,2
16A 168 66,1 43/44 17,1 35,5/36,5 14,2 47/46 18,3 105,5 41,5

Scarpe

Taglia Taglia Taglia Taglia
EURO UK CM INCHES
18 2,5 10,4 4
19 3 11,1 4
20 4 11,7 5
21 4,5 12,4 5
22 5,5 13,1 5
23 6 13,7 5
24 7 14,4 6
25 7,5 15,1 6
26 8,5 15,7 6
27 9 16,4 6
28 10 17,1 7
29 11 17,7 7
30 11,5 18,4 7
31 12,5 19,0 7
32 13 19,7 8
33 1 20,4 8
34 2 21,0 8
35 2,5 21,7 9
36 3,5 22,4 9
37 4 23,0 9
38 5 23,7 9
39 5,5 24,4 10
40 6,5 25,0 10

Cardigan dal design classico in pura lana merino extra fine certificata ®Woolmark di colore blu. Chiusura frontale tramite bottoncini logati e finiture con lavorazione a costine. Perfetto sia per abbinamenti daily che per occasio…

Descrizione

Cardigan dal design classico in pura lana merino extra fine certificata ®Woolmark di colore blu. Chiusura frontale tramite bottoncini logati e finiture con lavorazione a costine. Perfetto sia per abbinamenti daily che per occasioni speciali.
100%LANA VERGINE
Lavare a mano – Non candeggiare – Stirare temperatura bassa – Lavare a secco delicato – Non asciugare in tumbler – Lavare a secco delicato – Non asciugare in tumbler – Asciugatura naturale in piano

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpe E Maglie Bambina/Neonata | Il Gufo Cardigan blu in lana merino”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: